Wimbledon 1998 | |||||||||||||||||||||
Mannen enkelspel | |||||||||||||||||||||
Pete Sampras, de winnaar van het toernooi.
| |||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||
Editie | 1998 (112e editie) | ||||||||||||||||||||
Datum | 22 juni - 5 juli | ||||||||||||||||||||
Deelnemers | 128 spelers (16 reekshoofden) | ||||||||||||||||||||
Ondergrond | gras, buiten | ||||||||||||||||||||
Evenementen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kwalificatie | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Grandslamtoernooien 1998 | |||||||||||||||||||||
Australian Open - Roland Garros - Wimbledon - US Open | |||||||||||||||||||||
|
---|
Het tennistoernooi van Wimbledon in 1998 bij de mannen werd voor de 112e keer gehouden van maandag 22 juni tot en met zondag 5 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Amerikaan Pete Sampras won voor de vijfde keer het toernooi door in de finale de Kroaat Goran Ivanišević met 6-7(2), 7-6(9), 6-4, 3-6, 6-2 te verslaan.