| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer |
Technetium, Tc, 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Transisjonsmetall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 7, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 11500 kg/m3, (?) (ikkje SI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Sølvgrått metallisk Technetium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | [98,91] u (ikkje SI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 135 (183) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 156 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 56 pm (ladning: +7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Kr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 18, 18, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +2, +4, +5, +6, +7 (sterk syre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Heksagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 2430 K (2157°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 4538 K (4265°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 8,63 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 577 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 23 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 1 Pa ved 2727 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | (?) m/s ved °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,9 (Paulings skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 250 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 6,7 MS/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 50,6 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 708 kJ/mol 1478 kJ/mol 2856 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Technetium (gresk technetos, kunstig) er eit radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Tc og atomnummer 43, og høyrer til transisjonsmetalla i gruppe 7. Alle isotopane av technetium er radioaktive og har forholdsvis korte halveringstider, så det finst berre i ørsmå mengder i naturen. Det førekjem saman med molybden (Mo) som eit nedbrytningsprodukt av uran (U) i malm som inneheld dette grunnstoffet.