powiat | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
Państwo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Województwo | |||||||
TERC |
1008 | ||||||
Siedziba | |||||||
Starosta |
Arkadiusz Jaksa | ||||||
Powierzchnia (2023) |
492,21 km² | ||||||
Populacja (31.12.2023) • liczba ludności |
| ||||||
• gęstość |
241,9 os./km² | ||||||
Urbanizacja |
68,37% | ||||||
Tablice rejestracyjne |
EPA | ||||||
Adres urzędu: ul. Piłsudskiego 295-200 Pabianice | |||||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||||
| |||||||
Położenie na mapie województwa![]() | |||||||
51°39′52″N 19°21′20″E/51,664444 19,355556 | |||||||
Strona internetowa |
Powiat pabianicki – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą powiatu jest miasto Pabianice.