Comunanza
| |
---|---|
Comuna | |
![]() | |
Localização | |
Localização de Comunanza na Itália | |
Coordenadas | 42° 57′ N, 13° 25′ L |
País | Itália |
Região | ![]() |
Província | Ascoli Piceno |
Características geográficas | |
Área total | 54,4 km² |
População total | 3 102 (30−6−2 017) hab. |
Densidade | 57,02 hab./km² |
Altitude | 448 m |
Outros dados | |
Comunas limítrofes | Amandola (FM), Force, Montefalcone Appennino (FM), Montefortino (FM), Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione |
Código ISTAT | 044015 |
Código postal | 63044 |
Prefixo telefônico | 0736 |
Sítio | www |
Comunanza é uma comuna italiana da região das Marcas, província de Ascoli Piceno, com cerca de 3 098 habitantes. Estende-se por uma área de 54 km², tendo uma densidade populacional de 57 hab/km². Faz fronteira com Amandola (FM), Force, Montefalcone Appennino (FM), Montefortino (FM), Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione.[1][2][3]