Fiat 1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat 1500 B, 1938 | |||||||
Visão geral | |||||||
Produção | 1935–1950 | ||||||
Fabricante | Fiat | ||||||
Modelo | |||||||
Classe | Segmento D | ||||||
Carroceria | Sedã de 4 portas Conversível de 2 portas | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | 1.493 cc I6 | ||||||
Transmissão | Câmbio manual de 4 marchas | ||||||
Layout | Motor dianteiro, tração traseira | ||||||
Dimensões | |||||||
Comprimento | 4.465 mm | ||||||
Entre-eixos | 2.800 mm | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O Fiat 1500 foi um automóvel de seis cilindros produzido pela Fiat de 1935 a 1950. Foi um dos primeiros carros testados em um túnel de vento, seguindo o Chrysler Airflow produzido um ano antes. Seu estilo alcançou uma eficiência aerodinâmica até então inigualável em um automóvel de passeio[1] (ao contrário do fracasso do Airflow da Chrysler)[2] e refutou a tese de que carros aerodinâmicos não venderiam bem.[3]