Horst | |
---|---|
Brasão | Mapa |
Administração | |
País | Alemanha |
Estado | Schleswig-Holstein |
Distrito | Steinburg |
Associação municipal | Horst-Herzhorn |
Prefeito | Ernst-Wilhelm Mohrdiek |
Partido no poder | [[HWG]] |
Estatística | |
Coordenadas geográficas | |
Área | 29,07 km² |
Altitude | 15 m |
População | 5.257 (31/12/2007) |
Densidade populacional | 180,84 hab./km² |
Outras Informações | |
Placa de veículo | IZ |
Código postal | 25358 |
Código telefônico | 04121, 04126 |
Website | sítio oficial |
Localização de Horst no distrito de Steinburg | |
Horst é um município da Alemanha localizado no distrito de Steinburg, estado de Schleswig-Holstein . Pertence ao Amt de Horst-Herzhorn.[1][2]