Luneburgo | |||
---|---|---|---|
| |||
Dados | |||
Estado | Baixa Saxônia | ||
Capital | Luneburgo | ||
Área | 1.323,4 km² | ||
População (31/12/2007) | 176.445 hab. | ||
Densidade | 133 hab/km² | ||
Placa de veículo | LG | ||
Website | www.landkreis-lueneburg.de | ||
Administração distrital | |||
Endereço | Auf dem Michaeliskloster 4 21335 Luneburgo | ||
Administrador | Manfred Nahrstedt | ||
Partido | SPD | ||
Localização no Estado | |||
![]() |
Luneburgo[1] (em alemão: Lüneburg) é um distrito (kreis ou landkreis) da Alemanha localizado no estado de Baixa Saxônia.[2]