| |||
![]() | |||
Detalhes | |||
Corrida | 5. Tour de Yorkshire | ||
Válida para | UCI Europe Tour de 2019 2.HC | ||
Etapas | 4 | ||
Data | 2 – 5 maio 2019 | ||
Distância | 617,5 km | ||
País | ![]() | ||
Partida | Doncaster | ||
Chegada | Leeds | ||
Nº de equipes | 18 | ||
Ciclistas que iniciaram | 130 | ||
Ciclistas que finalizaram | 93 | ||
Velocidade média | 40,35 km/h | ||
Official site | Official site | ||
Classificação final | |||
Vencedor | ![]() | ||
Segundo | ![]() | ||
Terceiro | ![]() | ||
Prêmio por pontos | ![]() | ||
Prêmio de montanha | ![]() | ||
Equipes | ![]() | ||
◀2018 | 2020 ▶ | ||
![]() | Documentação ![]() |
A 5.ª edição de Tour de Yorkshire foi uma carreira de ciclismo de estrada por etapas que se celebrou no Reino Unido na região de Yorkshire entre 2 e 5 de maio de 2019 com início na cidade de Doncaster e final na cidade de Leeds sobre um percurso de 617,5 quilómetros.[1]
A prova pertenceu ao UCI Europe Tour de 2019 dentro da categoria 2.hc (máxima categoria destes circuitos). O vencedor final foi o britânico Christopher Lawless da INEOS seguido do belga Greg Van Avermaet da CCC e o irlandês Edward Dunbar também da INEOS.