Villarosa
| |
---|---|
Comuna | |
Localização | |
Localização de Villarosa na Itália | |
Coordenadas | 37° 35′ N, 14° 10′ L |
País | Itália |
Região | ![]() |
Província | Enna |
Características geográficas | |
Área total | 55 km² |
População total | 5 693 hab. |
Densidade | 104 hab./km² |
Altitude | 523 m |
Outros dados | |
Comunas limítrofes | Alimena (PA), Bompietro (PA), Calascibetta, Enna, Santa Caterina Villarmosa (CL) |
Código ISTAT | 086020 |
Código cadastral | M011 |
Código postal | 94010 |
Prefixo telefônico | 0935 |
Padroeiro | San Giacomo |
Sítio | http://www.comune.villarosa.en.it/ |
Villarosa é uma comuna italiana da região da Sicília, província de Enna, com cerca de 5.693 habitantes. Estende-se por uma área de 55 km², tendo uma densidade populacional de 104 hab/km². Faz fronteira com Alimena (PA), Bompietro (PA), Calascibetta, Enna, Santa Caterina Villarmosa (CL).[1][2][3]