![]() | |||||||||||||||||||||
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Westley Sissel Unseld | ||||||||||||||||||||
Data de nasc. | 14 de março de 1946 | ||||||||||||||||||||
Local de nasc. | Louisville, Kentucky, Estados Unidos | ||||||||||||||||||||
Data da morte | 2 de junho de 2020 (74 anos) | ||||||||||||||||||||
Local da morte | Maryland, Estados Unidos | ||||||||||||||||||||
Apelido | The Wide U | ||||||||||||||||||||
Informações profissionais | |||||||||||||||||||||
Período como jogador | 1968–1981 (13 anos) | ||||||||||||||||||||
Posição em que jogava | Pivô | ||||||||||||||||||||
Número da camisa | 41 | ||||||||||||||||||||
Altura | 2,01 m (6 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||
Peso | 111 kg (245 lb) | ||||||||||||||||||||
Período como treinador | 1988–1994 (6 anos) | ||||||||||||||||||||
Função | ex-Treinador e General Manager (GM) | ||||||||||||||||||||
Clubes de juventude | |||||||||||||||||||||
1965–1968 | Louisville Cardinals | ||||||||||||||||||||
Clubes profissionais | |||||||||||||||||||||
Anos | Clubes | Jogos (pontos) | |||||||||||||||||||
1968–1981 | Washington Bullets | 1.103 (11.884) | |||||||||||||||||||
Seleção nacional | |||||||||||||||||||||
1967 | Estados Unidos | ||||||||||||||||||||
Times que treinou | |||||||||||||||||||||
Anos | Clubes | Jogos (V - D) | |||||||||||||||||||
1988–1994 1996–2003 |
Washington Bullets Washington Wizards (GM) |
552 (204–348) | |||||||||||||||||||
|
Westley Sissel "Wes" Unseld (Louisville, 14 de março de 1946 — Maryland, 2 de junho de 2020) foi um ex-jogador e treinador de basquetebol norte-americano. Ele jogou e treinou toda a sua carreira no Baltimore/Capital/Washington Bullets e entrou para o Naismith Memorial Basketball Hall of Fame em 1988.
Um jogador de extrema força física, ele tinha pouca técnica mas compensava com muita garra e determinação. Ele foi eleito MVP (o segundo mais jovem jogador a ser eleito MVP (sendo superado apenas por Derrick Rose em 2010) e Novato do Ano em 1969 (o segundo jogador a ser eleito em ambas as categorias no mesmo ano).
Ele treinou o Washington Bullets por 7 temporadas de 1988 até 1994. Depois foi o general manager da equipe entre 1996 e 2003.
Unseld faleceu no dia 2 de junho de 2020 aos 74 anos, em função de sua saúde estar bem debilitada. Uma das últimas e inúmeras enfermidades que sofreu foi uma pneumonia.[1]