| ||
---|---|---|
![]() | ||
Ch'allapata | ||
Ch'allapata pruwinsya | Wallqanqa | |
![]() | ||
![]() | ||
Unancha | ||
![]() | ||
. | ||
Mama llaqta | ![]() | |
Tinkurachina siwikuna | 18° 54' 04" S, 66° 46' 05" W | |
Suyu | Uru Uru suyu | |
Pruwinsya | Ch'allapata pruwinsya | |
Munisipyu | Ch'allapata munisipyu | |
Kantun | Ch'allapata kantun | |
Simikuna | qhichwa simi, aymara simi, kastilla simi | |
Runakuna | 7.684 (2001) | |
Runa ñit'inakuy | - runa / km² | |
Hallka k'iti kanchar | - km² | |
Hanaq kay | 3.738 m | |
Kamasqa wata | ||
Kuraka | Mario Hilarion Caqui Tarqui (2001) | |
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | UTC-4 | |
Llika tiyanan | [www.] | |
Ch'allapata nisqaqa Buliwya mama llaqtapi, Uru Uru suyupi, huk llaqtam, Ch'allapata pruwinsyap uma llaqtanmi, Asanaki wallap kunti saywanpi tiyaq.
Kay llaqtap sutinqa aymara simim, ch'alla 1. aqu,[1] t'iwu 2. huk aymara hawkay,[2].