| ||
---|---|---|
![]() | ||
Killa Qhichwa, Chukiyapu suyu, Buliwya | ||
P. D. Murillo pruwinsya | Wallqanqa | |
![]() | ||
![]() | ||
Unancha | ||
![]() | ||
. | ||
Mama llaqta | ![]() | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Suyu | Chuqiyapu suyu | |
Pruwinsya | Pedro Domingo Murillo pruwinsya | |
Kantunkuna | 3 | |
Llaqtakuna | 59 | |
Uma llaqta | Miqapaka | |
Simikuna | aymara simi, kastilla simi, qhichwa simi | |
Runakuna | 9.566 (1992) 11.782 (ine 2001) | |
Runa ñit'inakuy | - runak./km² | |
Hallka k'iti kanchar | 526 km² | |
Hanaq kay | 3.000 m | |
Kamasqa wata | ||
Kuraka | José Arancibia Quisbert (2007) | |
Umalliq | ||
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | UTC-4 | |
Llika tiyanan | [www.] | |
Miqapaka munisipyu (kastilla simipi: Municipio Mecapaca) nisqaqa iskay ñiqin munisipyu Pedro Domingo Murillo pruwinsyapi, Chuqiyapu suyupi, Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Miqapaka llaqtam.