| ||
---|---|---|
![]() | ||
Quchapampa | ||
Jayupaya pruwinsya | Wallqanqa | |
![]() | ||
Unancha | ||
![]() | ||
. | ||
Mama llaqta | ![]() | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Suyu | Quchapampa suyu | |
Pruwinsya | Jayupaya pruwinsya | |
Kantunkuna | 8 | |
Llaqtakuna | 232 | |
Uma llaqta | Muruchata | |
Simikuna | qhichwa simi, kastilla simi | |
Runakuna | 26.049 (ine 1992) 34.134 (ine 2001) (Kukapata kantunwan (12.550 runa 2001 watapi) | |
Runa ñit'inakuy | - runa / km² | |
Hallka k'iti kanchar | 7.326 km² | |
Hanaq kay | 3.500 m | |
Kamasqa wata | ||
Kuraka | Roman Choquevillca Baptista (2007) | |
Umalliq | Francisco Otalora Ticona (2007) | |
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | BOT (UTC-4) | |
Qhichwa simipi llika tiyanan | ||
Kastilla simipi llika tiyanan | prefecturacochabamba | |
Muruchata munisipyu nisqaqa (kastilla simipi: Municipio de Morochata) iskay ñiqin munisipyu Jayupaya pruwinsyapi, Quchapampa suyupi, Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Muruchata llaqtam.