| ||
---|---|---|
![]() | ||
Puwpu qucha | ||
Saywitu | Wallqanqa | |
![]() | ||
![]() | ||
Unancha | ||
![]() | ||
. | ||
Mama llaqta | ![]() | |
Tinkurachina siwikuna | 18° 38' - 19° 09' S 66° 37' - 67° 34' W | |
Uma llaqta | Antamarka (Santiago de Andamarca) | |
Suyu | Uru Uru suyu | |
Munisipyukuna | 2 | |
Kantunkuna | ||
Simikuna | aymara simi, qhichwa simi, kastilla simi | |
Runakuna | 6.136 (ine 2001) | |
Runa ñit'inakuy | 1,6 runa / km² (2001) | |
Hallka k'iti kanchar | 3.731 km² | |
Hanaq kay | - m | |
Kamasqa wata | ||
Kuraka | Pablo Bonifacio Paillo (2007) | |
Karu rimay tuyru | ||
Pacha suyu | UTC-4 | |
Qhichwa simipi llika tiyanan | [www.] | |
Aymara simipi llika tiyanan | [www.] | |
Kastilla simipi llika tiyanan | [www.] | |
Uru-Uru suyup pruwinsyakuna | ||
![]() | ||
Urin Qaranqa pruwinsya (kastilla simipi: Provincia de Sud Carangas) nisqaqa Buliwyapi, Uru-Uru suyupi, huk pruwinsyam. Uma llaqtanqa Antamarka (Santiago de Andamarca) llaqtam.