77971 Donnolo | ||
Denumiri alternative | 2002 JA11, 1999 JT133 | |
---|---|---|
Descoperire | ||
Descoperitor | Tenagra Observatories[*][1] | |
Data descoperirii | [2] | |
Locul descoperirii | Nogales[1] | |
Caracteristicile orbitei | ||
Epoca 17 octombrie 2024[*][1] | ||
Date fizice | ||
Modifică text ![]() |
77971 Donnolo este o planetă minoră (asteroid) din Mars-crossing asteroid(d).[3] A fost descoperită pe 7 mai 2002 la Nogales de Tenagra Observatories(d) .
Obiectul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,3206837075932 UAi, o excentricitate de 0,29, o înclinație de 22 ° în raport cu ecliptica.[4]