Aeroportul din Copenhaga | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Identificare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | CPH ![]() | |||||||||||||||
Cod ICAO | EKCH ![]() | |||||||||||||||
Localizare | ||||||||||||||||
Coordonate | 55°37′05″N 12°39′22″E / 55.6181°N 12.6561°E | |||||||||||||||
Altitudine | 16 picioare ![]() | |||||||||||||||
Localitate | Comuna Tårnby ![]() | |||||||||||||||
Stradă | Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup[1] | |||||||||||||||
Țară | ![]() | |||||||||||||||
Zonă deservită | Hovedstadsområdet[*][2] ![]() | |||||||||||||||
Istorie | ||||||||||||||||
Denumit după | Copenhaga Kastrup ![]() | |||||||||||||||
Data deschiderii | ![]() | |||||||||||||||
Dotări și structură | ||||||||||||||||
Suprafață | 10 km² ![]() | |||||||||||||||
Administrație și operare | ||||||||||||||||
Proprietar | Københavns Lufthavne[*] ![]() | |||||||||||||||
Sistem de piste | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Prezență online | ||||||||||||||||
site web oficial | ||||||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Aeroportul din Copenhaga este situat la câțiva kilometri de capitala Danemarcei, în orășelul Kastrup. Sub aeroport se află stația de tren Kastrup.
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)