Camerino | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°7′54.55″N 13°3′49.79″E / 43.1318194°N 13.0638306°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Marche | ||
Provincie | Macerata | ||
Cod ISTAT | 43007 | ||
Reședință | Camerino[*] | ||
Componență | Agnano, Arcofiato, Arnano, Campolarzo, Canepina, Capolapiaggia, Casale, Caselle, Cignano, Colle Altino, Costa San Severo, Letegge, Leteggiole, Mecciano, Merganano Sant'Angelo, Mergnano San Pietro, Mergnano San Savino, Mistrano, Morro, Paganico, Palentuccio, Paterno, Perito, Pian d'Aiello, Pianpalente, Piegusciano, Polverina, Pontelatrave, Ponti, Pozzuolo, Rocca d'Aiello, Sabbieta Alta, San Luca, San Marcello, Santa Lucia, Sant'Erasmo, Sellano, Sentino, Selvazzano, Sfercia, Statte, Strada, Torrone, Tuseggia, Valdiea, Valle San Martino, Valle Vegenana, Varano | ||
Guvernare | |||
- Primar | Gianluca Pasqui (25.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 129,88 km² | ||
Altitudine[3] | 661 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 7.130 locuitori | ||
- Densitate | 54,9 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 62032 | ||
Prefix telefonic | 0737 | ||
Cod poștal | 62032 | ||
Cod cadastral | B474 | ||
Comune vecine | Caldarola, Castelraimondo, Fiastra, Muccia, Pievebovigliana, Pioraco, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Camerino este o comună din provincia Macerata, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 6.150 locuitori ()[4] și o suprafață de 129,88 km².
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)