Curtarolo | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°31′0″N 11°50′0″E / 45.51667°N 11.83333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Padova | ||
Cod ISTAT | 28036 | ||
Reședință | Curtarolo[*] | ||
Componență | Pieve, Santa Maria di Non | ||
Guvernare | |||
- Primar | Fernando Zaramella (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 14,73 km² | ||
Altitudine | 20 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 7.227 locuitori | ||
- Densitate | 490,63 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 35010 | ||
Prefix telefonic | 049 | ||
Cod poștal | 35010 | ||
Cod cadastral | D226 | ||
Comune vecine | Campo San Martino, Limena, Piazzola sul Brenta, San Giorgio delle Pertiche, Vigodarzere | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Curtarolo este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 7.122 locuitori ()[3] și o suprafață de 14,73 km².
|title=
(ajutor)