Dax | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°42′25″N 1°03′05″W / 43.70694°N 1.05139°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
Departament | Landes | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 19,7 km² | ||
Altitudine[4] | 46 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 21.003 locuitori | ||
- Densitate | 1.066,14 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 40100 | ||
Localități înfrățite | |||
- Logroño | Spania | ||
Cod INSEE | 40088 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Dax este o comună în departamentul Landes, regiunea Aquitania, sud-vestul Franței. În 2009 avea o populație de 21.003 de locuitori.[1]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)