Korneuburg | |||
— comună[*] , comună urbană[*] și Katastralgemeinde in Österreich[*] — | |||
| |||
Korneuburg (Austria) Poziția geografică în Austria | |||
Coordonate: 48°20′43″N 16°19′59″E / 48.345277777778°N 16.333055555556°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Land al Austriei | ![]() | ||
District al Austriei | Bezirk Korneuburg[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Christian Gepp[*] (Partidul Popular Austriac, ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 9,71 km² | ||
Altitudine | 168 m.d.m. | ||
Populație (2008) | |||
- Total | 11.899 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 2100[2] | ||
Prefix telefonic | 02262 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Korneuburg este un oraș district cu 11.899 loc. (în 2008) situat pe Dunăre în regiunea Weinviertel, Austria Inferioară la 12 km nord-vest de Viena.
|archive-url=
necesită |url=
(ajutor) la