La Paz, Baja California Sur | |||
La Paz | |||
— localitate[*] și oraș mare — | |||
![]() | |||
| |||
La Paz, Baja California Sur (Mexic) Poziția geografică în Mexic | |||
Coordonate: 24°08′55″N 110°18′24″W / 24.148611111111°N 110.30666666667°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Stat Mexican[*] | ![]() | ||
Municipalitate | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Altitudine | 47 m.d.m. | ||
Populație (2020) | |||
- Total | 250.141 locuitori | ||
Fus orar | Mountain Time Zone[*] | ||
Cod poștal | 23000–23099[1] | ||
Prefix telefonic | 612 | ||
Localități înfrățite | |||
- Tijuana, Baja California | Mexic | ||
- Ensenada | Mexic | ||
- Rosarito Beach[*] | Mexic | ||
- Redondo Beach[*] | Statele Unite ale Americii | ||
- Djibouti | Djibouti | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
La Paz este capitala statului Baja California Sur.
|title=
(ajutor)