Leopoldstadt | |||
— Cartierele Vienei — | |||
![]() | |||
| |||
Leopoldstadt (Austria) Poziția geografică în Austria | |||
Coordonate: 48°12′37″N 16°24′44″E / 48.210277777778°N 16.412222222222°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Capitală federală[*] | ![]() | ||
Guvernare | |||
- Primar | Alexander Nikolai[*] (Partidul Social-Democrat Austriac, ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 19,27 km² | ||
Altitudine | 158 m.d.m. | ||
Populație (2020) | |||
- Total | 105.848 locuitori | ||
Cod poștal | 1020 | ||
Localități înfrățite | |||
- Brooklyn | Statele Unite ale Americii | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Leopoldstadt este al II-lea cartier al Vienei.
|title=
(ajutor)