Republica Carelia | |||||
Республика Карелия (rusă) Карелия (rusă) | |||||
| |||||
Geografie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suprafață | |||||
- Total | 180.520 km² | ||||
Vecini | Regiunea Leningrad Regiunea Vologda Regiunea Arhanghelsk Regiunea Murmansk Ostrobotnia de Nord Kainuu Carelia de Nord Carelia de Sud Laponia | ||||
Fus orar | UTC+3 (UTC+3) | ||||
Populație | |||||
- Estimare 2024 | 523.856 | ||||
Limbi oficiale | limba rusă | ||||
Guvernare | |||||
Șeful statului Republicii Carelia(d) | Artur Olegovici Parfencikov[*] | ||||
Legislativ | Legislative Assembly of the Republic of Karelia(d) | ||||
Capitala | Petrozavodsk () | ||||
Economie | |||||
PIB (PPC) | |||||
PIB (nominal) | |||||
Coduri și identificatori | |||||
Prezență online | |||||
site web oficial hasthtag | |||||
Modifică date / text |
Republica Carelia (Republica Carelă sau Karelia) este un subiect federal al Federației Ruse.