Albiano d'Ivrea comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°26′00″N 7°57′00″E | |
Altitudine | 230 m s.l.m. | |
Superficie | 11,73 km² | |
Crestiàne | 1 741 (28-02-2009) | |
Denzetà | 148,4 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Azeglio, Bollengo, Caravino, Ivrea, Palazzo Canavese, Piverone, Vestignè | |
CAP | 10010 | |
Prefisse | 0125 | |
Codece ISTAT | 1004 | |
Cod. catastale | A157 | |
Nome javetande | albianesi | |
Patrone | San Martino | |
Sciurne festive | 11 novembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Albiano d'Ivrea éte 'nu comune tagliáne de 1.696 crestiáne.