Alife comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 41°20′00″N 14°20′00″E | |
Altitudine | 110 m s.l.m. | |
Superficie | 63 km² | |
Crestiàne | 7 372 (31-12-04) | |
Denzetà | 112 cr./km² | |
Fraziune | San Michele, Totari | |
Comune 'nzeccate | Alvignano, Baia e Latina, Dragoni, Gioia Sannitica, Piedimonte Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife | |
CAP | 81011 | |
Prefisse | 0823 | |
Codece ISTAT | 061002 | |
Cod. catastale | A200 | |
Nome javetande | alifani | |
Patrone | Papa Sisto I | |
Sciurne festive | 11 agosto | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Alife éte 'nu comune tagliáne de 7.372 crestiáne.