Bellano comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | stemma Lecco | |
Coordinate | 46°03′00″N 9°18′00″E | |
Altitudine | 202 m s.l.m. | |
Superficie | 11 km² | |
Crestiàne | 3 289 (01-01-2008) | |
Denzetà | 299 cr./km² | |
Fraziune | Biosio, Bonzeno, Costa, Grabbia, Lezzeno, Ombriaco, Oro, Pendaglio, Pennaso, Pradello, Rivalba, Verginate | |
Comune 'nzeccate | Dervio, Parlasco, Perledo, San Siro (CO), Vendrogno | |
CAP | 23822 | |
Prefisse | 0341 | |
Codece ISTAT | 097008 | |
Cod. catastale | A745 | |
Nome javetande | bellanesi | |
Patrone | SS. Nazzaro e Celso | |
Sciurne festive | 28 luglio | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Bellano éte 'nu comune tagliáne de 3.332 crestiáne.