Bordighera comune tagliáne | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
State | ![]() |
Reggione | ![]() |
Provinge | ![]() |
Amministrazione | |
Sinnache | Vittorio Ingenito (lista civica Bordighera vince, indipendente di centro-destra) da 'u 12-6-2018 (2º mandate da 'u 15-5-2023) |
Date de istituzione | 1861 |
Territorie | |
Coordinate | 43°46′44.03″N 7°40′19.66″E |
Altitudine | 5 m s.l.m. |
Superficie | 10,65 km² |
Crestiàne | 10 153[1] (28-2-2023) |
Denzetà | 953,33 ab./km² |
Fraziune | Borghetto San Nicolò, Sasso |
Comune 'nzeccate | Ospedaletti, Vallebona, Vallecrosia |
Otre 'mbormaziune | |
Cod. postale | 18012 |
Prefisse | 0184 |
Fuse orarie | UTC+1 |
Codece ISTAT | 008008 |
Cod. catastale | A984 |
Targhe | IM |
Cl. sismiche | zone 3 (sismicità vasce)[2] |
Cl. climatiche | 1057 |
Nome javetande | bordigotti |
Patrone | Sant'Ampelio |
Sciurne festive | 14 másce |
Cartografije | |
![]() | |
Site istituzionale | |
Bordighera (jndr'à 'u ligure A Bordighêa o Burdighêa) éte 'nu comune tagliáne de 10.153 crestiáne, jndr'à provinge de 'Mberie.