Brione comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | ![]() | ||
Coordinate | 45°38′00″N 10°08′00″E | ||
Altitudine | 893 m s.l.m. | ||
Superficie | 6,89 km² | ||
Crestiàne | 665 (31-03-2008) | ||
Denzetà | 79 cr./km² | ||
Fraziune | Aquilini, Barche, San Zenone, Vesalla | ||
Comune 'nzeccate | Gussago, Ome, Polaveno, Sarezzo, Villa Carcina | ||
CAP | 25060 | ||
Prefisse | 030 | ||
Codece ISTAT | 017030 | ||
Cod. catastale | B184 | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
Brione éte 'nu comune tagliáne de 546 crestiáne.