Calcinato comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°27′00″N 10°25′00″E | |
Altitudine | 171 m s.l.m. | |
Superficie | 33,4 km² | |
Crestiàne | 12 229 (30-06-2008) | |
Denzetà | 366,1 cr./km² | |
Fraziune | Calcinatello, Ponte San Marco | |
Comune 'nzeccate | Bedizzole, Castenedolo, Castiglione delle Stiviere (MN), Lonato del Garda, Mazzano, Montichiari | |
CAP | 25011 | |
Prefisse | 030 | |
Codece ISTAT | 017032 | |
Cod. catastale | B394 | |
Nome javetande | calcinatesi | |
Patrone | San Vincenzo | |
Sciurne festive | 22 gennaio | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Calcinato éte 'nu comune tagliáne de 11.709 crestiáne.