Cambemarine comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 41°57′24″N 15°02′04″E | |
Altitudine | 52 m s.l.m. | |
Superficie | 76 km² | |
Crestiàne | 7 037 (31-12-08) | |
Denzetà | 89 cr./km² | |
Fraziune | Campomarino Lido, Nuova Cliternia, Ramitelli | |
Comune 'nzeccate | Chieuti (FG), Portocannone, San Martino in Pensilis, Termoli | |
CAP | 86042 | |
Prefisse | 0875 | |
Codece ISTAT | 070010 | |
Cod. catastale | B550 | |
Nome javetande | campomarinesi | |
Patrone | Santa Cristina | |
Sciurne festive | 24 luglio | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Cambemarine (in tagliàne Campomarino) éte 'nu comune tagliáne de 6.658 crestiáne.