Candiolo comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 44°58′00″N 7°36′00″E | |
Altitudine | 237 m s.l.m. | |
Superficie | 11 km² | |
Crestiàne | 5 635 (31-05-2007 ( ISTAT )) | |
Denzetà | 512 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Nichelino, None, Orbassano, Piobesi Torinese, Vinovo | |
CAP | 10060 | |
Prefisse | 011 | |
Codece ISTAT | 001051 | |
Cod. catastale | B592 | |
Nome javetande | candiolesi | |
Patrone | San Giovanni Battista | |
Sciurne festive | 24 giugno | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Candiolo éte 'nu comune tagliáne de 5.385 crestiáne.