Carimate comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | stemma Como | |
Coordinate | 45°42′00″N 9°07′00″E | |
Altitudine | 265 m s.l.m. | |
Superficie | 5 km² | |
Crestiàne | 4 202 | |
Denzetà | 760 cr./km² | |
Fraziune | Cascina Valle, Stazione di Carimate, Montesolaro | |
Comune 'nzeccate | Cantù, Cermenate, Figino Serenza, Lentate sul Seveso (MB), Novedrate | |
CAP | 22060 | |
Prefisse | 031 | |
Codece ISTAT | 013046 | |
Cod. catastale | B778 | |
Nome javetande | carimatesi | |
Patrone | Maria Immacolata (patrona) e San Giorgio Martire (compatrono) | |
Sciurne festive | 8 dicembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Carimate éte 'nu comune tagliáne de 3.801 crestiáne.