Cassano Valcuvia comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | ![]() | ||
Coordinate | 45°56′00″N 8°46′00″E | ||
Altitudine | 296 m s.l.m. | ||
Superficie | 4,1 km² | ||
Crestiàne | 664 (28-02-2009) | ||
Denzetà | 162 cr./km² | ||
Fraziune | Noga, Sotto il Sasso, Via Provinciale | ||
Comune 'nzeccate | Cuveglio, Duno, Ferrera di Varese, Grantola, Mesenzana, Rancio Valcuvia | ||
CAP | 21030 | ||
Prefisse | 0332 | ||
Codece ISTAT | 012041 | ||
Cod. catastale | B999 | ||
Nome javetande | cassanesi | ||
Patrone | Santi Ippolito e Cassiano | ||
Sciurne festive | 13 agosto | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
Cassano Valcuvia éte 'nu comune tagliáne de 541 crestiáne.