Claino con Osteno comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | stemma Como | |
Coordinate | 46°00′00″N 9°05′00″E | |
Altitudine | 280 m s.l.m. | |
Superficie | 13 km² | |
Crestiàne | 527 | |
Denzetà | 41 cr./km² | |
Fraziune | Barclaino, Rescia, Righeggia, San Lucio | |
Comune 'nzeccate | Laino, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Valsolda | |
CAP | 22010 | |
Prefisse | 0344 | |
Codece ISTAT | 013071 | |
Cod. catastale | C787 | |
Nome javetande | clainesi | |
Patrone | SS. Pietro e Paolo | |
Sciurne festive | 29 giugno | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Claino con Osteno éte 'nu comune tagliáne de 527 crestiáne.