Coazze comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°03′00″N 7°18′00″E | |
Altitudine | 750 m s.l.m. | |
Superficie | 56 km² | |
Crestiàne | 2 884 | |
Denzetà | 52 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Chiusa di San Michele, Giaveno, Perosa Argentina, Roure, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Valgioie, Villar Focchiardo | |
CAP | 10050 | |
Prefisse | 011 | |
Codece ISTAT | 001089 | |
Cod. catastale | C803 | |
Nome javetande | coazzesi | |
Patrone | Santa Maria Assunta in Cielo | |
Sciurne festive | 15 agosto | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Coazze éte 'nu comune tagliáne de 2.884 crestiáne.