Codroipo comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | Udine | ||
Coordinate | Il template {{Coord}} ha riscontrato degli errori (istruzioni):
| ||
Altitudine | 43 m s.l.m. | ||
Superficie | 73 km² | ||
Crestiàne | 15 490 (30-04-2008) | ||
Denzetà | 198 cr./km² | ||
Fraziune | vedi elenco | ||
Comune 'nzeccate | Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Lestizza, Mereto di Tomba, San Vito al Tagliamento (PN), Sedegliano, Valvasone (PN), Varmo | ||
CAP | 33033 | ||
Prefisse | 0432 | ||
Codece ISTAT | 030027 | ||
Cod. catastale | C817 | ||
Nome javetande | codroipesi | ||
Patrone | Madonna della Neve | ||
Sciurne festive | 5 agosto | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
Codroipo éte 'nu comune tagliáne de 14.976 crestiáne.