Cornate d'Adda comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°39′00″N 9°28′00″E | |
Altitudine | 236 m s.l.m. | |
Superficie | 13 km² | |
Crestiàne | 9 988 (28-02-09 (Istat)) | |
Denzetà | 768 cr./km² | |
Fraziune | Colnago, Porto d'Adda, Villa Paradiso | |
Comune 'nzeccate | Bottanuco (BG), Busnago, Medolago (BG), Mezzago (MB), Paderno d'Adda (LC), Suisio (BG), Sulbiate (MB), Trezzo sull'Adda, Verderio Inferiore (LC), Verderio Superiore (LC) | |
CAP | 20040 | |
Prefisse | 039 | |
Codece ISTAT | 015088 | |
Cod. catastale | D019 | |
Nome javetande | cornatesi | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Cornate d'Adda éte 'nu comune tagliáne de 9.596 crestiáne.