Corteno Golgi comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 46°10′01″N 10°14′40″E | |
Altitudine | 925 m s.l.m. | |
Superficie | 82 km² | |
Crestiàne | 2 001 (31/12/2007 - ISTAT) | |
Denzetà | 24 cr./km² | |
Fraziune | Galleno, Doverio, Lombro, Megno, Ronco, San Pietro in Aprica, Sant'Antonio, Santicolo | |
Comune 'nzeccate | Aprica (SO), Edolo, Malonno, Paisco Loveno, Sernio (SO), Teglio (SO), Tirano (SO), Villa di Tirano (SO) | |
CAP | 25040 | |
Prefisse | 0364 | |
Codece ISTAT | 017063 | |
Cod. catastale | D064 | |
Nome javetande | cortenesi | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Corteno Golgi éte 'nu comune tagliáne de 1.991 crestiáne.