Ortignano Raggiolo comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | Arezzo | ||
Coordinate | 43°40′51″N 11°44′59″E | ||
Altitudine | 483 m s.l.m. | ||
Superficie | 36,41 km² | ||
Crestiàne | 853 (2005) | ||
Denzetà | 23,43 cr./km² | ||
Fraziune | Badia a Tega, Raggiolo, San Piero in Frassino, Villa | ||
Comune 'nzeccate | Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Loro Ciuffenna, Poppi | ||
CAP | 52010 | ||
Prefisse | 0575 | ||
Codece ISTAT | 051027 | ||
Cod. catastale | G139 | ||
Nome javetande | ortignanesi | ||
Patrone | San Matteo | ||
Sciurne festive | 21 settembre | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
Ortignano Raggiolo éte 'nu comune tagliáne de 853 crestiáne.