Quartu Sant'Elena comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | Cagliari | ||
Coordinate | 39°14′00″N 9°11′00″E | ||
Altitudine | 6 m s.l.m. | ||
Superficie | 96,28 km² | ||
Crestiàne | 71 254 (31/08/2008) | ||
Denzetà | 738,31 cr./km² | ||
Fraziune | Flumini di Quartu | ||
Comune 'nzeccate | Cagliari, Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Selargius | ||
CAP | 09045, 09046 | ||
Prefisse | 070 | ||
Codece ISTAT | 092051 | ||
Cod. catastale | H118 | ||
Nome javetande | Quartesi | ||
Patrone | Sant'Elena Imperatrice | ||
Sciurne festive | 21 maggio | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
Quartu Sant'Elena éte 'nu comune tagliáne de 70.569 crestiáne.