Rodengo-Saiano comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | ![]() | ||
Coordinate | 45°36′00″N 10°07′00″E | ||
Altitudine | 176 comune 596 territorio m s.l.m. | ||
Superficie | 12,86 km² | ||
Crestiàne | 9 841 (31-12-2019) | ||
Denzetà | 765,24 cr./km² | ||
Fraziune | Bettola, Bettolino, Delma, Moie, Padergnone, Ponte Cingoli | ||
Comune 'nzeccate | Castegnato, Gussago, Ome, Paderno Franciacorta, Passirano | ||
CAP | 25050 | ||
Prefisse | 030 | ||
Codece ISTAT | 017163 | ||
Cod. catastale | H477 | ||
Patrone | San Nicola da Bari | ||
Sciurne festive | 6 dicembre | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
Rodengo-Saiano éte 'nu comune tagliáne de 9.841 crestiáne.