Sanza comune tagliàne | |
---|---|
State | ![]() |
Reggione | ![]() |
Provinge | ![]() |
Coordinate | 40°15′00″N 15°33′00″E |
Altitudine | 558 m s.l.m. |
Superficie | 126 km² |
Crestiàne | 2 779 (1 aprile 2009 [1]) |
Denzetà | 24 cr./km² |
Fraziune | San Donato, Varivertola |
Comune 'nzeccate | Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Piaggine, Rofrano, Sassano, Valle dell'Angelo |
CAP | 84030 |
Prefisse | 0975 |
Codece ISTAT | 065133 |
Cod. catastale | I410 |
Nome javetande | sanzesi |
Patrone | Santa Maria della Neve e San Sabino |
Sciurne festive | 5 agosto e 18 settembre |
Site istituzionale | |
![]() | |
Sanza éte 'nu comune tagliáne de 3.007 crestiáne.