Treviolo comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°40′22″N 9°36′56″E | |
Altitudine | 225 m s.l.m. | |
Superficie | 8,7 km² | |
Crestiàne | 10 102 (2008) | |
Denzetà | 1.161 cr./km² | |
Fraziune | Albegno, Curnasco, Roncola | |
Comune 'nzeccate | Bergamo, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Curno, Dalmine, Lallio | |
CAP | 24048 | |
Prefisse | 035 | |
Codece ISTAT | 016220 | |
Cod. catastale | L404 | |
Nome javetande | treviolesi | |
Patrone | San Giorgio | |
Sciurne festive | 23 aprile | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Treviolo éte 'nu comune tagliáne de 9815 (Dati aggiornati al 31.01.2007) crestiáne.