Tronzano Lago Maggiore comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | ![]() | ||
Coordinate | 46°05′00″N 8°44′00″E | ||
Altitudine | 342 m s.l.m. | ||
Superficie | 11 km² | ||
Crestiàne | 267 (31-01-2009) | ||
Denzetà | 24 cr./km² | ||
Fraziune | Bassano, Il Bersagliere, La Costa, La Crocetta, La Mora, Lanterna, Monte Borgna, Monti di Bassano, Poggio, Porto, Riva, Ronco Scigolino, Santa Maria di Lourdes | ||
Comune 'nzeccate | Brissago (Svizzere), Cannobio (VB), Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore | ||
CAP | 21010 | ||
Prefisse | 0332 | ||
Codece ISTAT | 012129 | ||
Cod. catastale | A705 | ||
Nome javetande | tronzanesi | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
Tronzano Lago Maggiore éte 'nu comune tagliáne de 257 crestiáne.