Villar Focchiardo comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 45°07′00″N 7°14′00″E | |
Altitudine | 450 m s.l.m. | |
Superficie | 25 km² | |
Crestiàne | 2 037 | |
Denzetà | 81 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Borgone Susa, Coazze, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa | |
CAP | 10050 | |
Prefisse | 011 | |
Codece ISTAT | 001305 | |
Cod. catastale | M007 | |
Nome javetande | villarfocchiardesi | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Villar Focchiardo éte 'nu comune tagliáne de 2.037 crestiáne.