ERG S.p.A. | |
---|---|
Тип | публичная компания |
Листинг на бирже | BIT: ERG |
Основание | 1938 |
Прежние названия | Edoardo Raffinerie Garrone |
Основатели | Edoardo Garrone[вд] |
Расположение | Италия: Генуя |
Ключевые фигуры |
Эдоардо Гарроне (председатель совета директоров) Паоло Луиджи Мерли (CEO)[1] |
Отрасль | энергетика |
Продукция | электроэнергия |
Собственный капитал | ▲ €2,133 млрд (2023)[1] |
Оборот | ▼ €740,9 млн (2023)[1] |
Операционная прибыль | ▲ €304,2 млн (2023)[1] |
Чистая прибыль | ▼ €178,7 млн (2023)[1] |
Активы | ▼ €5,199 млрд (2023)[1] |
Капитализация | €3,85 млрд (08.06.2024)[1] |
Число сотрудников | 643 (2023)[2] |
Аудитор | KPMG |
Сайт | erg.eu (итал.) (англ.) |
ERG — итальянская компания, работающая в области возобновляемой энергетики. Штаб-квартира компании находится в Генуе, её контрольный пакет акций принадлежит семье Гарроне (62,5 %)[2].