Ford Model Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ford Model Y Tudor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель |
Ford of Britain, Ford SAF, Ford Germany |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1932—1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Малый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Ford 8 hp, Ford Eight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова |
2‑дв. седан (4‑мест.) 4‑дв. седан (5‑мест.) 5‑дв. универсал (5‑мест.) 2‑дв. пикап (2‑мест.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 3580 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1405 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1635 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 1980 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 670 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | Ford Model B (1932) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | B-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 29,25 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ford Model Y — автомобиль компании Ford, специально созданный для продажи вне Соединённых Штатов, для распространения в Великобритании. Машина оснащена двигателем Ford Sidevalve объёмом 933 см³.