Henkel AG & Co. KGaA | |
---|---|
нем. Henkel | |
![]() | |
![]() | |
Тип | Публичная компания |
Листинг на бирже | FWB: HNKG |
Основание | 1876 |
Основатели | Fritz Henkel[вд] |
Расположение |
![]() |
Ключевые фигуры |
Симона Багель-Трах (председатель наблюдательного совета) Карстен Кнобель (председатель правления)[1] |
Отрасль |
химическая промышленность (МСОК: 20 ) |
Продукция | косметические и моющие средства, клеевые материалы |
Собственный капитал | ▲ €19,794 млрд (2021)[1] |
Оборот | ▲ €20,066 млрд (2021)[1] |
Затраты на НИОКР | ▲ €0,727 млрд (2021)[1] |
Операционная прибыль | ▲ €2,213 млрд (2021)[1] |
Чистая прибыль | ▲ €1,629 млрд (2021)[1] |
Активы | ▲ €33,669 млрд (2021)[1] |
Капитализация | €25,9 млрд (05.05.2022)[2] |
Число сотрудников | ▲ 52 700 (2021)[1] |
Аудитор | PricewaterhouseCoopers |
Сайт | henkel.com |
![]() |
Henkel, «Хе́нкель» — немецкая химико-промышленная компания, производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены, клеевых материалов. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2023 год заняла 479-е место[3].
Штаб-квартира — в Дюссельдорфе. Основные рынки — США, Германия и Китай.