SSPH Primus | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
SSPH Primus | |||||||||||||||||||||||||
Классификация | САУ | ||||||||||||||||||||||||
Боевая масса, т | 28,3[1] | ||||||||||||||||||||||||
Компоновочная схема | переднемоторная | ||||||||||||||||||||||||
Экипаж, чел. | 4 | ||||||||||||||||||||||||
История | |||||||||||||||||||||||||
Разработчик |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Производитель |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Годы разработки | 1996 — 2000 | ||||||||||||||||||||||||
Годы производства | c 2004 | ||||||||||||||||||||||||
Годы эксплуатации | c 2004[2] | ||||||||||||||||||||||||
Количество выпущенных, шт. | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Основные операторы |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||||||||||
Длина корпуса, мм | 6600 | ||||||||||||||||||||||||
Длина с пушкой вперёд, мм | 10 210 | ||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 3280 (с пулемётом)[3] | ||||||||||||||||||||||||
Клиренс, мм | 450 | ||||||||||||||||||||||||
Бронирование | |||||||||||||||||||||||||
Тип брони | стальная и алюминиевая | ||||||||||||||||||||||||
Вооружение | |||||||||||||||||||||||||
Калибр и марка пушки | 155-мм | ||||||||||||||||||||||||
Длина ствола, калибров | 39 | ||||||||||||||||||||||||
Боекомплект пушки | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Дальность стрельбы, км |
ОФС: 19,0 АР ОФС: 30,0 |
||||||||||||||||||||||||
Пулемёты | 1 х 7,62-мм FN MAG | ||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Подвижность | |||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, л. с. | 550 | ||||||||||||||||||||||||
Скорость по шоссе, км/ч | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Запас хода по шоссе, км | 350 | ||||||||||||||||||||||||
Удельная мощность, л. с./т | 19,4 | ||||||||||||||||||||||||
Тип подвески | гидропневматическая | ||||||||||||||||||||||||
Преодолеваемая стенка, м | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||
Преодолеваемый ров, м | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
Преодолеваемый брод, м | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
SSPH Primus — современная сингапурская 155-мм самоходно-артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц.
САУ представляет собой модифицированное шасси американской САУ M109 и установленную на него вращающуюся башню с 155-мм гаубицей.
В 2004 году САУ была принята на вооружение Сухопутных войск Сингапура[4].