Это заготовка статьи о мотоциклах. Помогите Википедии, дополнив её. |
Yamaha SR 400 2015[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Yamaha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Составляющие | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | гидравлическое | ||||||||||||||||||||||||||||||
КПП |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | задний, цепной | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя шина | 90/100-18 54H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя шина | 110/90-18 61H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость бака | 12 л. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | |||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 2085 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 749 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1094 мм. (785 мм. по седлу) | ||||||||||||||||||||||||||||||
База мотоцикла, мм | 1410 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 112 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |